![]() |
西志津2丁目新築住宅 2区画
![]() |
|
| 建物面積 | A区画 80.37u B区画 80.37u |
反転タイプ有 間取り図 |
| 土地面積 | A区画 79.69u B区画 78.75u |
|
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | |
| 接道状況 | 北側4m 位置指定道路 | |
| 設備 | 東京電力・市営水道・ 都市ガス・公共下水 |
![]() |
〒285-0845 千葉県佐倉市西志津2-6-6 TEL043-462-1101 FAX043-462-1873 |